Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Base | 10 | 12 | 11 |
Base ГБО (LPG) | 10 | 12 | 11 |
Base ГБО (CNG) | 10 | 12 | 11 |
Combi 7 мест | 10 | 12 | 11 |
Base LPG | 9 | 12 | 10 |
Платформа с каркасом и тентом | 8.5 | 10.5 | 7.5 |
Base CNG | 9 | 12 | 10 |
Платформа с каркасом и тентом LPG | 9.8 | 12.5 | 10.5 |
Фургон изотермический сендвич LPG | 9.8 | 12.5 | 10.5 |
Фургон промтоварный цельнометаллический LPG | 9.8 | 12.5 | 10.5 |
Фургон изотермический сендвич | 8.5 | 10.5 | 7.5 |
Фургон промтоварный цельнометаллический | 8.5 | 10.5 | 7.5 |
Фургон промтоварный | 8.5 | 10.5 | 7.5 |
Газель Next (бортовая)
Грузовик • 2013 – н.в., III
4.8
Газель Next (бортовая)
Грузовик • 2013 – н.в., III
4.5
Газель Next (бортовая)
Грузовик • 2013 – н.в., III
3.8
Газель Next (бортовая)
Грузовик • 2013 – н.в., III
4
Газель Next (бортовая)
Грузовик • 2013 – н.в., III
3.7
Газель Next (бортовая)
Грузовик • 2013 – н.в., III
3.5
Газель Next (бортовая)
Грузовик • 2013 – н.в., III
4