Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
xDrive40i | 9.2 | 11.2 | 8.1 |
xDrive50i | 11.6 | 15.6 | 9.2 |
xDrive30d | 6.8 | 7.7 | 6.3 |
M50d | 7.2 | 8.1 | 6.7 |
xDrive30d Business Plus | 6.8 | 7.7 | 6.3 |
xDrive30d M Sport | 6.8 | 7.7 | 6.3 |
xDrive40i M Sport Pure | 9.2 | 11.2 | 8.1 |
xDrive40i Luxury | 9.2 | 11.2 | 8.1 |
xDrive30d Exclusive | 6.8 | 7.7 | 6.3 |
xDrive30d xLine | 6.8 | 7.7 | 6.3 |
xDrive30d M Sport Pro | 6.8 | 7.7 | 6.3 |
xDrive40i Luxury | 9.2 | 11.2 | 8.1 |
xDrive30d Business Plus | 6.8 | 7.7 | 6.3 |
M50i | 10.7 | 14.2 | 8.7 |
M50d M Special | 7.2 | 8.1 | 6.7 |
M50i M Special | 10.7 | 14.2 | 8.7 |
xDrive40i M Sport Pro | 9.2 | 11.2 | 8.1 |
xDrive25d Business | 6.2 | 6.4 | 6.1 |
xDrive30d M Sport Plus | 6.8 | 7.7 | 6.3 |
xDrive25d | 6.2 | 6.4 | 6.1 |
xDrive40d M Sport Plus | 6.4 | 7.8 | 5.6 |
xDrive40d M Sport Pro | 6.4 | 7.8 | 5.6 |
xDrive40d | 6.4 | 7.8 | 5.6 |
xDrive30d xLine | 6.8 | 7.7 | 6.3 |
xDrive30d M Sport | 6.8 | 7.7 | 6.3 |
xDrive40i M Sport | 9.2 | 11.2 | 8.1 |
xDrive30d M Sport MAX | 6.8 | 7.7 | 6.3 |
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.8
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.8
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.8
X5
Внедорожник • 2013 – 2018, III (F15)
4.8
X5
Внедорожник • 2013 – 2018, III (F15)
5
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.7
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.8
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.8
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.8
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.7